產(chǎn)品詳情
BF600D系列分裝型蠕動(dòng)泵,不銹鋼外殼,外觀精美;4.3寸觸摸屏控制,操作簡單方便;分配型蠕動(dòng)泵廠家介紹可安裝KZ25、YZ15、YZ25等多種泵頭,能提供不超過6L/min范圍內(nèi)的流量;具有流量模式和分配模式;支持多種外控信號和485通訊。
操作界面
功能介紹
適用泵頭 | YZ15、YZ25、KZ25 |
顯示功能 | 4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù) |
觸摸控制功能 | 通過觸摸屏直接對各參數(shù)進(jìn)行設(shè)置或校準(zhǔn) |
全速功能 | 實(shí)現(xiàn)快速填充、排空 |
方向控制 | 可以順時(shí)針運(yùn)行,也可以逆時(shí)針運(yùn)行 |
校準(zhǔn)功能 | 可對流量與分配液量進(jìn)行校準(zhǔn) |
外控功能 | 啟??刂?、方向控制、速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz外控模塊可選);也可配腳踏開關(guān)控制啟停 |
通訊功能 | RS485通訊 |
智能溫控功能 | 根據(jù)對驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部溫度監(jiān)測調(diào)節(jié)散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,減低設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪音 |
掉電記憶功能 | 記憶掉電前的工作狀態(tài)(要求工作狀態(tài)維持5秒以上) |
技術(shù)參數(shù)
型號 | BF600D |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0 -600rpm |
流量范圍 | 6000 ml/min |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.1rpm |
分配液量范圍 | 0.01ml – 9999.99ml |
分配次數(shù) | 1 -999999 次 ,“0”為無限循環(huán)方式 |
時(shí)間間隔 | 0.5秒-6000.0秒 |
顯示方式 | 4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù) |
適用電源 | AC 85-264V;47-63Hz |
消耗功率 | ≤320W |
工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,相對濕度<80%不結(jié)露 |
外形尺寸 | 236×142×161mm(不含泵頭) |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 9.8Kg |
防護(hù)等級 | IP31 |
外形尺寸
售后服務(wù):0312-3188677 15731261925
網(wǎng)址:http://44784.cn
郵箱:rwpump@163.com
地址:河北省保定市高開區(qū)火炬產(chǎn)業(yè)園